Mecze pierwszej trójki nie powinny przynieść wielkich niespodzianek i praktycznie wszyscy wytypowali zwycięstwo Liverpoolu, ManCity i Tottenhamu. Czwarty pewniak kolejki to drużyna Manchester United, która od porażki 16 grudnia z ekipą Juergena Kloppa 3:1, wygrała wszystkie ligowe mecze strzelając rywalom 15 bramek, a tracąc tylko 3. Przeciwnikiem jest Brighton, który za wiele nie strzela, ale także nie traci goli. 2:0 to chyba najrozsądniejszy typ na to spotkanie.
Zapraszamy do darmowej zabawy w typowanie wyników ligi - LINK DO PLATFORMY KICKTIPP.PL
Przypominamy, że wyniki spotkań oraz przeliczanie punktów zabawy odbywa się w czasie rzeczywistym.
Oto wszystkie pary kolejki:
Termin | U siebie | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|
19.01.19 13:30 | Wolverhampton Wanderers | Leicester City | -:- | 4 - 6 - 6 |
19.01.19 16:00 | Manchester United | Brighton and Hove Albion | -:- | 3 - 10 - 10 |
19.01.19 16:00 | AFC Bournemouth | West Ham United | -:- | 6 - 5 - 5 |
19.01.19 16:00 | Newcastle United | Cardiff City | -:- | 4 - 6 - 10 |
19.01.19 16:00 | FC Liverpool | Crystal Palace | -:- | 3 - 10 - 10 |
19.01.19 16:00 | FC Southampton | FC Everton | -:- | 5 - 5 - 6 |
19.01.19 16:00 | FC Watford | FC Burnley | -:- | 3 - 9 - 10 |
19.01.19 18:30 | FC Arsenal | FC Chelsea | -:- | 6 - 5 - 5 |
20.01.19 14:30 | Huddersfield Town | Manchester City | -:- | 10 - 10 - 3 |
20.01.19 17:00 | FC Fulham | Tottenham Hotspur | -:- | 10 - 9 - 3 |
Źródło własne/kicktipp.pl