Poz. | Drużyna | M Mecze | Pkt Punkty | W Wygrane | D Remis | L Porażki | SD | B+ | B- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Widzew Łódź | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | +29 | 47 | 18 |
2. | Górnik Łęczna | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | +5 | 30 | 25 |
3. | Resovia | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | +21 | 41 | 20 |
4. | GKS Gieksa Katowice | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | +15 | 39 | 24 |
5. | Olimpia Elbląg | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | +12 | 33 | 21 |
6. | Bytovia Bytów | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | -1 | 31 | 32 |
7. | Błękitni Stargard | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | -2 | 32 | 34 |
8. | Górnik Polkowice | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | +12 | 38 | 26 |
9. | Stal Rzeszów | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | +3 | 35 | 32 |
10. | Znicz Pruszków | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | -6 | 31 | 37 |
11. | Elana Toruń | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | +2 | 29 | 27 |
12. | Garbarnia Kraków | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | -2 | 22 | 24 |
13. |
![]() |
22 | 28 | 7 | 7 | 8 | -3 | 26 | 29 |
14. | Pogoń Siedlce | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | -4 | 30 | 34 |
15. | Skra Częstochowa | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | -14 | 17 | 31 |
16. | Stal Stalowa Wola | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | -11 | 23 | 34 |
17. | Legionovia Legionowo | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | -24 | 17 | 41 |
18. | Gryf Wejcherowo | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | -32 | 15 | 47 |