Najciekawiej zapowiada się starcie Radzionkowa z liderem z Pawłowic. Jeśli Cidry wygrają zrównają się z Pniówkiem punktami, a taka sytuacje mogą wykorzystać rezerwy z Lubina lub sąsiad zza między Polkowice. Obie drużyny w przypadku wygranej miałyby po 12 punktów.
Poniżej w mediach możecie zobaczyć na kanale youtube bramki 4 kolejki.
Zapraszamy do darmowej zabawy w typowanie wyników ligi - LINK DO PLATFORMY KICKTIPP.PL
Oto wszystkie pary 5 i 6 kolejki 3.Ligi grupy 3:
Termin | U siebie | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
29.08.18 17:00 | Warta Gorzów Wielkopolski | Górnik II Zabrze | -:- |
29.08.18 17:00 | Piast Żmigród | Foto-Higiena Gać | -:- |
29.08.18 17:00 | Agroplon Głuszyna | Rekord Bielsko-Biała | -:- |
29.08.18 17:00 | Ruch Radzionków | Pniówek Pawłowice | -:- |
29.08.18 17:00 | Lechia Dzierżoniów | MKS Kluczbork | -:- |
29.08.18 17:00 | Ruch Zdzieszowice | Gwarek Tarnowskie Góry | -:- |
29.08.18 17:00 | Ślęza Wrocław | Miedź II Legnica | -:- |
29.08.18 17:00 | Stal Brzeg | Zagłębie II Lubin | -:- |
29.08.18 18:00 | Górnik Polkowice | Stilon Gorzów | -:- |
Termin | U siebie | Gość | Wynik |
---|---|---|---|
01.09.18 15:00 | Miedź II Legnica | Stal Brzeg | -:- |
01.09.18 15:00 | Warta Gorzów Wielkopolski | Piast Żmigród | -:- |
01.09.18 16:00 | Rekord Bielsko-Biała | Ruch Radzionków | -:- |
01.09.18 17:00 | Górnik II Zabrze | Zagłębie II Lubin | -:- |
01.09.18 17:00 | Gwarek Tarnowskie Góry | Ślęza Wrocław | -:- |
01.09.18 17:00 | MKS Kluczbork | Ruch Zdzieszowice | -:- |
01.09.18 17:00 | Stilon Gorzów | Lechia Dzierżoniów | -:- |
01.09.18 17:00 | Pniówek Pawłowice | Górnik Polkowice | -:- |
01.09.18 17:00 | Foto-Higiena Gać | Agroplon Głuszyna | -:- |
Źródło własne