Typ: Jupiter BEL #KRCKVK [Typ 1] 26.07.2019 20:30
- Napisane przez BL
- 0 komentarzy
1 kolejka belgijskiej Jupiter League KRC Genk - KV Kortrijk - piatek 26.07.2019 20:30.
#KRCKVK
W piątek rusza belgijska Jupiter League spotkaniem Mistrza z Genk przeciwko KV Kortrijk. Choć ostatnie ligowe spotkania kończyły się remisami, a nawet jedną porażką Genku, tym razem liczę, że start KRK będzie dla nich pozytywny. W przygotowaniach gospodarze wygrali pewnie 6 z 7 spotkań, goście natomiast w swoich przygotowaniach strzelili 8 bramek. Zapowiada się emocjonujący mecz, a wysokie wyniki z poprzednich potyczek pozwalają na prognozę,że obie druzyny strzelą gola. Biorąc pod uwagę, że obstawione jest zwycięstwo KRK można pokusić się na typowanie zamiast obie druzyny trafia na bramik meczu powyżej 2,5
Typ: 1 obie drużyny strzelą gola lub więcej jak 2,5 bramki
Ostatnie spotkania
Pro 2018/19 | 18. Kolejka | 08.12.18 18:00 | KRC Genk | KV Kortrijk | 1:1 |
Pro 2018/19 | 6. Kolejka | 02.09.18 20:00 | KV Kortrijk | KRC Genk | 3:3 |
Pro 2017/18 | 20. Kolejka | 23.12.17 20:00 | KRC Genk | KV Kortrijk | 2:3 |
Pro 2017/18 | 13. Kolejka | 28.10.17 20:30 | KV Kortrijk | KRC Genk | 0:0 |
Zapraszamy do darmowej zabawy w typowanie wyników ligi - LINK DO PLATFORMY KICKTIPP.PL
Oto wszystkie pary w typerze portalu kicktipp.pl:
Termin | U siebie | Gość |
---|---|---|
26.07.19 20:30 | KRC Genk | KV Kortrijk |
27.07.19 18:00 | KSV Cercle Brügge | Standard Liège |
27.07.19 20:00 | Sint-Truidense VV | Royal Excel Mouscron |
27.07.19 20:00 | SV Zulte-Waregem | KV Mechelen |
27.07.19 20:30 | Waasland-Beveren | Club Brugge |
28.07.19 14:30 | RSC Anderlecht | KV Oostende |
28.07.19 18:00 | RSC Charleroi | KAA Gent |
28.07.19 19:00 | KAS Eupen | FC Antwerpen |
Źródło własne / kicktipp.pl