FC Basel - FC St.Gallen
#FCBSTG
Sobotnie spotkanie dwudziestokrotnego Mistrza Szwajcarii, FC Basel z FC St. Gallen zapowiada się emocjonująco. Basel jest faworytem tego spotkania i tutaj prognoza zwycięstwa godpodarzy jest trudna do podważenia. Forma napastników FCB jest wyborowa co przekłada się na wiele bramek - pierwszy ligowy mecz to wygrana 3:0. Młoda drużyna z St. Gallen zanotowała falstart i przegrała u siebie na inaugurację z FC Lucerna 0:2. W ośmiu ostatnich meczach pomiędzy drużynami, sześć razy strzelono więcej niż 3 bramki, więc do prognozy zwycięstwa dołożyć można opcję, że w meczu padnie więcej niż 2,5 bramki.
Typ: 1 więcej niż 2,5 bramki
Ostatnie spotkania
CH1 2018/19 | 31. Kolejka | 28.04.19 16:00 | FC St.Gallen | FC Basel | 0:3 |
CH1 2018/19 | 20. Kolejka | 09.02.19 19:00 | FC Basel | FC St.Gallen | 1:1 |
CH1 2018/19 | 10. Kolejka | 06.10.18 19:00 | FC St.Gallen | FC Basel | 1:3 |
CH1 2018/19 | 1. Kolejka | 21.07.18 19:00 | FC Basel | FC St.Gallen | 1:2 |
CH1 2017/18 | 33. Kolejka | 06.05.18 16:00 | FC St.Gallen | FC Basel | 2:4 |
CH1 2017/18 | 22. Kolejka | 17.02.18 19:00 | FC Basel | FC St.Gallen | 0:2 |
CH1 2017/18 | 18. Kolejka | 09.12.17 19:00 | FC Basel | FC St.Gallen | 3:0 |
CH1 2017/18 | 8. Kolejka | 20.09.17 20:00 | FC St.Gallen | FC Basel | 2:1 |
Zapraszamy do darmowej zabawy w typowanie wyników ligi - LINK DO PLATFORMY KICKTIPP.PL
Oto wszystkie pary w typerze portalu kicktipp.pl:
Zawody | Termin | U siebie | Gość |
---|---|---|---|
2.BL | 26.07.19 20:30 | VfB Stuttgart | Hannover 96 |
AT1 | 26.07.19 20:45 | SK Rapid Wien | FC Red Bull Salzburg |
1.PL | 27.07.19 18:00 | RKS Radomiak 1910 Radom | GKS Tychy 71 |
Pro | 27.07.19 18:00 | KSV Cercle Brügge | Standard Liège |
CH1 | 27.07.19 19:00 | FC Basel | FC St.Gallen |
2.BL | 28.07.19 13:30 | HSV Hamburg | SV Darmstadt 98 |
EKS | 28.07.19 17:30 | Lechia Gdańsk | Wisła Kraków |
CaBra | 28.07.19 21:00 | Flamengo Rio de Janeiro | Botafogo Rio de Janeiro |
EKS | 29.07.19 18:00 | Pogoń Szczecin | Arka Gdynia |
FRA2 | 29.07.19 20:45 | FC Lorient | Paris FC |
Źródło własne / kicktipp.pl