#SEVBIL Sevilla - Athletic Bilbao
Bardzo trudne spotkanie podopiecznych trenera Lopetegui, które będzie wymagało wiele cierpliwości. Bilbao ma w lidze jedną z najlepszych lini defensywnych i straciło do tej pory tylko 12 bramek. Niestety na wyjazdach radzi sobie nienajlepiej - jedno zwycięstwo i 6 strzelonych bramek pokazują wyjazdową słabość ekipy Garitano.
Jako, że Sevilla także nie traci zbyt wiele bramek - do tej pory tylko 17, nie należy oczekiwać strzeleckiego festiwalu z obu stron. Alternatywą dla typu 1 mógłby być Typ Goals under 2,5.
Typ: 1 lub under 2,5
Ostatnie spotkania Sevilla
ESP1 | RCD Mallorca | FC Sevilla | 0:2 |
CDR | Bergantinos CF | FC Sevilla | 0:1 |
ESP1 | FC Sevilla | FC Villarreal | 1:2 |
LE | APOEL Nikozja | FC Sevilla | 1:0 |
ESP1 | CA Osasuna | FC Sevilla | 1:1 |
ESP1 | FC Sevilla | CD Leganes | 1:0 |
LE | FC Sevilla | Qarabag | 2:0 |
ESP1 | Real Valladolid | FC Sevilla | 0:1 |
Ostatnie spotkania Athletic
ESP1 | Real Madrid | Athletic Bilbao | 0:0 |
CDR | CF Intercity | Athletic Bilbao | 0:3 |
ESP1 | Athletic Bilbao | SD Eibar | 0:0 |
ESP1 | Real Betis Sevilla | Athletic Bilbao | 3:2 |
ESP1 | Athletic Bilbao | FC Granada | 2:0 |
ESP1 | CA Osasuna | Athletic Bilbao | 1:2 |
ESP1 | Athletic Bilbao | UD Levante | 2:1 |
ESP1 | FC Villarreal | Athletic Bilbao | 0:0 |
Zapraszamy do darmowej zabawy w typowanie wyników ligi - LINK DO PLATFORMY KICKTIPP.PL
Termin | U siebie | Gość | Reguła punktacji |
---|---|---|---|
03.01.20 19:00 | Real Valladolid | CD Leganes | 4 - 5 - 6 |
03.01.20 21:00 | FC Sevilla | Athletic Bilbao | 3 - 7 - 10 |
04.01.20 13:00 | FC Valencia | SD Eibar | 3 - 10 - 10 |
04.01.20 16:00 | FC Getafe | Real Madrid | 10 - 6 - 4 |
04.01.20 18:30 | Atletico Madrid | UD Levante | 3 - 10 - 10 |
04.01.20 21:00 | Espanyol Barcelona | FC Barcelona | 10 - 10 - 3 |
05.01.20 12:00 | FC Granada | RCD Mallorca | 4 - 6 - 10 |
05.01.20 14:00 | Real Sociedad | FC Villarreal | 4 - 5 - 6 |
05.01.20 16:00 | Deportivo Alaves | Real Betis Sevilla | 5 - 5 - 6 |
05.01.20 21:00 | Celta Vigo | CA Osasuna | 4 - 8 - 8 |
Źródło własne / kicktipp.pl